Final NBA 1978: Los Washington Bullets se apuntan el único anillo de su historia

por Roberto Anidos publicado en 1978 Década 70 NBA Seattle Supersonics Washington Bullets

Los 70 dieron la oportunidad a algunos equipos a sentir la sensación de ganar el anillo. Uno de ellos fueron los Washington Bullets, que en una apasionante final, que no se decidió hasta el séptimo encuentro, superaron a los Seattle Supersonics. Unseld, MVP de la final, Hayes y Dandridge pusieron en la lista de ganadores de la NBA a los capitalinos

Washington Bullets
*Henderson – 12.9p, 5.7a, 2.7r
*Grevey – 13.0p, 3.0r, 1.6a
*Dandridge – 20.4p, 7.0r, 4.1a
*Hayes – 20.7p, 11.9r, 2.0t
*Unseld – 9.0p, 11.7r, 3.9a
Johnson – 10.7p, 2.6r, 2.6a
Kupchak – 10.7p, 4.6r, 1.0a
Wright – 3.6p, 1.4a, 1.0r
Ballard – 3.7p, 4.2r, 1.5a. (6)
Pace – 3.5p, 3.0r. (2)
Walker – 0p. (1)

Seattle Supersonics
*D.Johnson – 16.6p, 5.0r, 2.9a
*Brown – 19.1p, 2.4r, 1.9a
*Williams – 16.3p, 4.6r, 3.6a
*Sikma – 13.7p, 8.0r, 1.0a
*Webster – 14.9p, 13.9r, 2.6t
J.Johnson – 7.7p, 4.9r, 2.6a
Silas – 5.7p, 8.0r, 2.6a
Walker – 3.3p, 2.2r. (6)
Bruce – 2.6p, 3.0r. (3)
Hassett – 4p, 1r. (1)
Fleming – 2p, 1a. (1)

Para llegar a la final vencieron a…
Washington Bullets – Atlanta Hawks (2-0), San Antonio Spurs (4-2), Philadelphia Sixers (4-2)
Seattle Supersonics – Angeles Lakers (2-1), Portland Trail Blazers (4-2), Denver Nuggets (4-2)

Comentar