En la NBA de 1.966 se volvió a repetir la final del año anterior, y donde de nuevo, y por octava vez consecutiva, los Celtics se coronaban campeones de la NBA tras superar después de siete apasionantes partidos a los Angeles Lakers. Los angelinos empezaron ganando el primer partido, pero luego los Celtics encadenaron tres seguidas, los púrpura igualaron la contienda, hasta que en el definitivo los verdes ganaron por un apurado (95-93)
Boston Celtics
*KC Jones – 7.6p, 4.4a, 3.1r
*S. Jones – 22.9p, 6.4r, 3.3a
*Sanders – 14.7p, 6.4r, 1.9a
*Havlicek – 23.0p, 10.0r, 4.0a
*Russell – 23.6p, 24.3r, 3.7a
Siegfried – 13.1p, 2.9a, 1.9r
Nelson – 7.6p, 5.1r
Counts – 5.8p, 3.6r. (5)
Bonham – 1.6p, 1.0r. (3)
Naulls – 1.3p, 2.0r. (3)
Thompson – 2p, 2r. (1)
Angeles Lakers
*Goodrich – 13.6p, 4.1a, 3.6r
*West – 33.9p, 6.4r, 5.1a
*LaRusso – 11.0p, 5.3r, 1.1a
*Baylor – 25.0p, 16.4r, 2.3a
*Ellis – 12.4p, 9.1r
Hazzard – 8.0p, 2.6a, 1.4r
King – 7.3p, 2.9a, 2.3r
Imhoff – 2.0p, 5.9r, 2.4a
Boozer – 2.0p, 3.3r. (3)
Hoover – 4p, 2r. (1)
Wiley – 0p, 1r. (1)
Para llegar a la final ganaron a…
Boston Celtics – Cincinnati Royals (3-2); Philadelphia Sixers (4-3)
Angeles Lakers – St. Louis Hawks (4-3)