La NBA de 1962 fue para los Boston Celtics, pero para ello tuvo que superar a unos Lakers que pelearon hasta el final del séptimo partido. Incluso los Lakers llegaron a ponerse (3-2), pero los Celtics ganaron los dos últimos partidos, el definitivo en Los Angeles
Boston Celtics
*Cousy – 16.6p, 9.3a, 3.7r
*Jones – 22.1p, 6.0r, 3.0a
*Sanders – 12.7p, 6.6r, 1.6a
*Heinshon – 19.3p, 6.1r, 2.4a
*Russell – 22.9p, 27.0r, 5.7a
KC Jones – 8.9p, 4.0r, 3.7a
Ramsey – 8.4p, 2.7r, 1.0a
Loscutoff – 6.0p, 5.3r
Phillips – 2.5p. (2)
Braun – 0.5p. (2)
Guarilia – 0.0p. (2)
Angeles Lakers
*West – 31.1p, 5.0r, 2.7a
*Selvy – 12.1p, 4.7r, 4.0a
*LaRusso – 12.4p, 10.0r, 1.6a
*Baylor – 40.6p, 17.9r, 3.7a
*Krebs – 8.7p, 10.1r, 2.1a
Felix – 4.0p, 4.0r
Hawkins – 2.4p, 3.6r, 1.4a
Rod Hundley – 1.2p, 2.0a. (6)
Jolliff – 0.5p, 1.8r, 1.3a. (4)
McNeill – 1.3p, 1.3r, 1.3a. (3)
Yates – 1.0p, 2.0r. (2)
Para llegar a la final ganaron a…
Boston Celtics – Philadelphia Warriors (4-3)
Angeles Lakers – Detroit Pistons (4-2)
Comentar